Modèle | Xtrem Bengal
1210 – 1,5T |
Xtrem Bengal
1210 – 3T |
Xtrem Bengal
1212 – 1,5T |
Xtrem Bengal
1212 – 3T |
Xtrem Bengal
1512 – 1,5T |
Xtrem Bengal
1512 – 3T |
Xtrem Bengal
1515- 1,5T |
Xtrem Bengal
1515 – 3T |
Xtrem Bengal
2015 – 1,5T |
Xtrem Bengal
2015 – 3T |
Référence |
6710 |
6711 |
6718 |
6375 |
6712 |
6713 |
6714 |
6715 |
6717 |
6716 |
Capacité | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg | 1500 kg | 3000 kg |
Résolution | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g |
Unités de pesage | g, kg, lb, oz | |||||||||
Connectivité | RS 232-C, WiFi (optionnel) | |||||||||
Vitesse de transmission | 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds | |||||||||
Alimentation | Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur | |||||||||
Température de travail | -10 ºC / +40 ºC | |||||||||
Épaisseur de tôle | 4,5 mm | |||||||||
Structure | Acier avec peinture époxy durcie au four | |||||||||
Capteurs de charge | 4 cellules H8C Rebel | |||||||||
Boîtier de raccordement | Hermétique avec une protection IP68, en acier inoxydable AISI304 | |||||||||
Dim. Plate-forme (en mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1500 | |||||
Hauteur minimale (mm) | 106 | |||||||||
Hauteur maximale (mm) | 131 | |||||||||
Poids net de la plate-forme (kg) | 73 | 84 | 103 | 122 | 155 | |||||
Dim. emballage (mm) | 1210 x 1010 x 150 | 1210 x 1210 x 150 | 1510 x 1210 x 150 | 1510 x 1510 x 150 | 2010 x 1510 x 150 | |||||
Poids total avec emballage (kg) | 85 | 99 | 121 | 144 |
179 |